
2019年も2日が過ぎましたがNEXCOの情報によると今日は「渋滞の特異日」といって各地の高速道路で上下線とも大渋滞が起きやすいとされる日になっているみたいです。
理由としましては「初売りセールや初詣に行くのに車を利用する人が増えるため」だそうです。
ちなみにNEXCOが予測する交通状態は次のようになっています。
年末年始・正月休みの渋滞 下り線で20km以上渋滞する道路 | |||||
---|---|---|---|---|---|
エリア区分 | 道路名 | 渋滞発生区間 | 渋滞発生日時 | 予想ピーク時間 | ピーク時渋滞長 |
東日本 | 京葉道路 | 原木IC→貝塚IC | 1月2日9:00~15:00 | 11時 | 20Km |
中日本 | 東名高速道路 | 東京IC→海老名IC | 1月2日8:00~17:00 | 11時 | 20Km |
西日本 | 名神高速道路 | 湖東三山スマートIC→栗東湖南IC | 1月2日15:00~21:00 | 17時 | 20Km |
年末年始・正月休みの渋滞 上り線で20km以上渋滞する道路 | |||||
エリア区分 | 道路名 | 渋滞発生区間 | 渋滞発生日時 | 予想ピーク時間 | ピーク時渋滞長 |
東日本 | 関越自動車道 | 本庄児玉IC→鶴ヶ島IC | 1月2日 12:00~22:00 | 16時 | 35km |
花園IC→鶴ヶ島IC | 1月3日 11:00~20:00 | 17時 | 20km | ||
1月5日 15:00~20:00 | 18時 | 20km | |||
水上IC→赤城IC | 1月3日 14:00~21:00 | 17時 | 20km | ||
京葉道路 | 松ヶ丘IC→船橋IC | 1月2日 10:00~22:00 | 17時 | 20km | |
東北自動車道 | 栃木IC→久喜IC | 1月2日 14:00~21:00 | 17時 | 40km | |
佐野藤岡IC→加須IC | 1月3日 15:00~20:00 | 17時 | 20km | ||
中日本 | 東名高速道路 | 裾野IC→大井松田IC | 1月2日 10:00~23:00 | 13時 | 20km |
御殿場IC→横浜町田IC | 1月2日 9:00~翌1:00 | 14時 | 40km | ||
1月3日 9:00~23:00 | 15時 | 35km | |||
裾野IC→大井松田IC→横浜町田IC | 1月4日 13:00~22:00 | 16時 | 30km | ||
秦野中井IC→横浜町田IC | 1月5日 14:00~22:00 | 16時 | 25km | ||
名神高速道路 | 養老JCT→一宮IC | 1月2日 14:00~翌0:00 | 16時 | 20km | |
1月3日 11:00~23:00 | 16時 | 20km | |||
1月4日 13:00~21:00 | 15時 | 20km | |||
中央自動車道 | 八王子IC→高井戸IC | 1月2日 10:00~18:00 | 11時 | 20km | |
大月IC→八王子JCT | 1月2日 10:00~23:00 | 16時 | 25km | ||
東名阪半自動車道(伊勢自動車道) | 芸濃IC→四日市IC | 1月2日 9:00~翌3:00 | 11時 | 20km | |
1月3日 9:00~翌3:00 | 11時 | 20km | |||
1月4日 9:00~23:00 | 13時 | 20km | |||
西日本 | 名神高速道路 | 高槻JCT→大津IC | 1月2日 9:00~20:00 | 11時 | 20km |
1月3日 9:00~20:00 | 11時 | 20km | |||
九州自動車道 | 南関IC→久留米IC | 1月2日 12:00~21:00 | 18時 | 20km | |
菊水IC→久留米IC | 1月3日 14:00~20:00 | 17時 | 25km |
皆様も交通事故等には気を付けてよいお正月を過ごしてくださいね。
この記事へのコメントはありません。